|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Выход: | 130-160 кг/ч | Неубедительный том части: | 1-30л |
|---|---|---|---|
| Экструзионный двигатель: | 11 кВт | Сила зажима формы: | 150н |
| Дни доставки: | 60 дней | Напряжение: | 380V-440V |
| Код HS: | 8477301000 | Метод формования: | Выдувное формование |
Выдувная машина для пластика MP предназначена для изготовления разнообразных полых пластиковых изделий из высокомолекулярных материалов. Эта универсальная машина, способная производить продукцию объемом от 5 миллилитров до 100 литров, обрабатывает бутылки, кастрюли, банки, бочки, игрушки, ящики для инструментов, детали мебели и автомобильные детали.
Совместимый с материалами ПЭ, ПП, ПВХ, ПА, ПК, ПС и ЭВА, он обеспечивает оптимальные процессы формования для получения стабильных и высококачественных результатов в различных отраслях промышленности.
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Применимые материалы | — | ПЭ, ПП |
| Максимальный объем продукта | л | 10 |
| Количество голов | НАБОР | 3 |
| Размеры машины (Д*Ш*В) | м | 3,5*5,6*2,65 |
| Вес машины | тонна | 15 |
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Сила зажима пресс-формы | кН | 200 |
| Ход открытия плиты | мм | 240 - 640 |
| Ход пластины | мм | 750 |
| Максимальный размер формы (Ш*В) | мм | 700*420 |
| Параметр | Единица | Спецификация 1 | Спецификация 2 | Спецификация 3 | Спецификация 4 | Спецификация 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр винта | мм | 100 | 75 | 75 | 25 | 25 |
| Коэффициент гибкости винта (L/D) | — | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 |
| Пластифицирующая способность (HDPE) | кг/ч | 218 | 75 | 75 | 3 | 3 |
| Шнековые ступени/зоны нагрева | зона | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Мощность нагрева винта | кВт | 17,4 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 1,4 |
| Мощность винтового вентилятора | кВт | 0,56 | 0,28 | 0,28 | — | — |
| Мощность двигателя экструзии | кВт | 55 | 22 | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Ступени/зоны нагрева головки | зона | 14 |
| Мощность нагрева головы | кВт | 30 |
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Общая мощность машины | кВт | 210 |
| Мощность масляного двигателя | кВт | 31 |
| Давление воздуха | МПа | 0,6 - 1 |
| Объем сжатого воздуха | м³/мин | 1.2 |
| Объем охлаждающей воды | л/мин | 1000 |
Выдувная машина MP100FD обеспечивает точность и стабильность в производстве полых пластиковых изделий в различных отраслях промышленности:
Контактное лицо: Levi.Li
Телефон: 86-13396686968
Факс: 86-574-81688011