|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Емкость контейнера: | 50ML-5L | Применимый материал: | PA EVOH EPET ПК PVC LDPE PP PETG HDPE |
|---|---|---|---|
| Продукт: | Пластиковая бутылка спорт | Станция: | Одиночная или двойная станция |
| Тип машины: | Тип Адвокатуры тип-связи d | Скорость: | Быстрый ход |
| Выделить: | Двойная пластиковая машина прессформы дуновения бутылки,Спорт 50ML разливают машину по бутылкам прессформы дуновения,Двойная высокоскоростная машина прессформы дуновения |
||
Двойная высокоскоростная машина прессформы MP70D-3 дуновения для пластиковой бутылки спорт
Введение:
MP70D специфически конструировано для делать бутылки из 50ml до максимального 5L. Оно гидравлические управляемый с системой управления accrate eletrical. MP70D имеет двойные станции для увеличения эффективности продукции. Также, оно имеет разнообразие выбора болторезных патронов. С больше чем 10 летами успеха в рынке, MP70D уточнено для того чтобы быть одной из самой надежной и самой популярной модели в мире.
| Molder дуновения станции двойника MP70D с горизонтальным линейным челноком прессформы | ||||
| Длина: | 3600mm |
| ||
| Ширина: | 2200mm | |||
| Высота | 2360mm | |||
| Ключевые данные | MP70D | |||
| mm | ||||
| Линейный ход прессформы | 450 | |||
| Ширина прессформы | B | 430 | ||
| Длина прессформы | C | 350 | ||
| Толщина прессформы | D | 190 | ||
| Раскрывая ход | E | 290 | ||
| Дневной свет Platen | D+E | 480 | ||
| Зажимать силу | 75kN | |||
| Сухой цикл | sec 7. | |||
| Расстояние центра | створка 2x2 | 160 | ||
| створка 2x3 | 120 | |||
| створка 2x4 | 100 | |||
| створка 2x6 | 60 | |||
| Штрангпресс | φ70 | φ75 | φ80 | |
| Скорость винта | r/min | 0~65 | 0~65 | 0~65 |
| Диаметр винта | mm | 70 | 75 | 80 |
| Коэффициент винта L/D | L/D | 24 | 24 | 24 |
| Энергитические потребности | ||||
| Сила инвертора штрангпресса | kW | 18,5 | 22 | 30 |
| Сила Moter штрангпресса | kW | 18,5 | 22 | 30 |
| Сила Srew нагревая | kW | 12,7 | 14,4 | 15,85 |
| Сила вентилятора | kW | 0.14X2 | 0.14X2 | 0.14X2 |
| Сила мотора масляного насоса | kW | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Полная сила машины | kW | 49,14 | 54,34 | 63,79 |
| Требование к воздуха приблизительно | m3/min | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Давление деятельности воздуха | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Охлаждая требования | ||||
| Охлажденная вода потребления | Л/МИН | 40 | 40 | 40 |
Резец
Функция отрезать материальную трубу равномерно и ровно.
Горячее лезвие резца должно быть нагрето с низшим напряжением и сильным током. Температура лезвия проконтролирована tansformer лезвия. Лезвие режет материальную трубу силой нажатия цилиндра. Горячий резец соответствующий для резать все виды материалов. Сметливость и температура лезвия должны быть, который держат всем временем.
Контактное лицо: Levi.Li
Телефон: 86-13396686968
Факс: 86-574-81688011