|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Метод формования: | Выдувное формование | Система управления: | Централизованный микрокомпьютер |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380 В ± 10 % (50 Гц) | Функция выдувания: | Прямая и косая резка |
| Режимы работы: | Ручной/полуавтоматический/полностью автоматический | Память данных: | 40 комплектов форм |
| Экструзионный двигатель: | Двигатель переменной частоты | Гидравлический контроль: | Двойной пропорциональный клапан (PQ) |
MP70FS представляет собой ведущую экструзионно-выдувную машину промышленного класса, оснащенную двумя станциями для оптимизации эффективности производства. Это современное оборудование специально разработано для непрерывного производства полых пластиковых изделий, что делает его идеальным для промышленных условий с высокими требованиями.
Оснащенный энергоэффективной гидравлической системой и управляемый интеллектуальным микрокомпьютером, MP70FS обеспечивает выдающуюся скорость цикла и постоянную равномерную толщину стенок заготовки. Эти функции способствуют превосходному качеству продукции и одновременно повышают эксплуатационную надежность.
В дополнение к своим производительным возможностям, MP70FS уделяет приоритетное внимание безопасности оператора благодаря усовершенствованной конструкции и механизмам управления. В результате он служит идеальным производственным решением для «умных» заводов, стремящихся повысить производительность и минимизировать общие эксплуатационные расходы.
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Применимые материалы | ПЭ, ПП, ПВХ, ПА и другие. | |
| Максимальный объем продукта | Литры (л) | 10 |
| Количество голов | Набор | 1, 2, 3, 4 |
| Размеры машины (Д*Ш*В) | Метры (м) | 3,7*3*2,5 |
| Вес машины | Тонна (т) | 8 |
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Сила зажима пресс-формы | Килоньютон (кН) | 150 |
| Ход открытия плиты | Миллиметры (мм) | 240 - 600 |
| Ход пластины | 360 | |
| Максимальный размер формы (ширина * высота) | Миллиметры (мм) | 500*360 |
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Диаметр винта | Миллиметры (мм) | 70 |
| Коэффициент гибкости винта (L/D) | 24 | |
| Пластифицирующая способность (HDPE) | Килограммы в час (кг/ч) | 90 |
| Шнековые ступени/зоны нагрева | Зоны | 3 |
| Мощность нагрева винта | Киловатт (кВт) | 12 |
| Мощность винтового вентилятора | Киловатт (кВт) | 0,28 |
| Мощность двигателя экструзии | Киловатт (кВт) | 18,5 |
| Ступени/зоны нагрева головки | Зоны | 10 |
| Мощность нагрева головы | Киловатт (кВт) | 16,5 |
| Максимальный диаметр пресс-формы для экструзионных ворот | Миллиметры (мм) | 3 |
| Параметр | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| Общая мощность машины | Киловатт (кВт) | 70 |
| Мощность масляного двигателя | Киловатт (кВт) | 15 |
| Давление воздуха | Мегапаскаль (МПа) | 0,6 - 0,8 |
| Среднее энергопотребление | Киловатт (кВт) | 1,5 |
| Объем сжатого воздуха | Кубические метры в час (м³/ч) | 50 |
| Объем охлаждающей воды | Кубические метры в час (м³/ч) | 55,5 |
Контактное лицо: Levi.Li
Телефон: 86-13396686968
Факс: 86-574-81688011