|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| станция: | Двойной | Сила зажима: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Применимый материал: | ПЭВП + ЭВОН+АД | Сенсорный экран: | Сименс |
| Гарантия: | 1 год | Сила зажима формы: | 90н |
| Вес машины: | 8.2t | Максимальная производительность: | 50 кг/ч - 1000 кг/ч |
| Выделить: | 90KN экструдер для пластика,Машина для экструзии формовой зажимы,Формовочная машина для экструзии пластиковых профилей |
||
| Система | Наименование | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|---|
| Основные характеристики | Применимые материалы | ПЭ, ПП, ПВХ, ПА и другие | |
| Максимальный объем продукта | л | 10 | |
| Количество головок | компл. | 1, 2, 3, 4 | |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | м | 4 × 2,3 × 2,5 | |
| Вес машины | т | 8,2 |
| Наименование | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Усилие смыкания пресс-формы | кН | 150 |
| Ходы раскрытия плиты | мм | 220 - 620 |
| Ход плиты | мм | 540 |
| Максимальный размер пресс-формы (Ш×В) | мм | 520 × 460 |
| Наименование | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 80 |
| Удлинение шнека (L/D) | 24 | |
| Производительность пластификации (ПНД) | кг/ч | 90 |
| Ступени/зоны нагрева шнека | Зона | 4 |
| Мощность нагрева шнека | кВт | 15,85 |
| Мощность вентилятора шнека | кВт | 0,28 |
| Мощность экструзионного двигателя | кВт | 30 |
| Наименование | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Ступени/зоны нагрева головки | Зона | 3 |
| Мощность нагрева головки | кВт | 10 |
| Наименование | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Общая мощность машины | кВт | 80 |
| Мощность масляного двигателя | кВт | 18,7 |
| Давление воздуха | МПа | 0,6 - 0,8 |
| Объем сжатого воздуха | м³/мин | 1,5 |
| Объем охлаждающей воды | л/мин | 40 |
Контактное лицо: Levi.Li
Телефон: 86-13396686968
Факс: 86-574-81688011